| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 港口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 3 | 11 | 0 | | | | 析 |
| 卡菲塔雷羅斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 10 | 2 | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | | | | 2 | 5 | 1 | | | | 析 |
| 加納德羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 | 1 | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 塔巴卡 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 15 | 2 | | | | 析 |
| 農業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 5 | 14 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | RA12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 99 | | | | 4 | 4 | 0 | | | | 析 |
| 瑪雅古茲印第安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 2 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 多明尼西老虎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | | 6 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 利昂埃斯科基多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 5 | 1 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 馬加利塔勇士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 | 6 | 3 | | | | 析 |
| 馬加拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | | | | 8 | 12 | 0 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 瓜拉提鯊魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 卡拉卡斯獅子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 哥棒聯-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 凱門斯 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 8 | 10 | 0 | | | | 析 |
| 托羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 4 | 9 | 1 | | | | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿吉拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | | 5 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 慈寶巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 2 | | | | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | RA12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 3 | 0 | | | | 析 |
| 瑪雅古茲印第安人 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | 12 | 10 | 1 | | | | |
| |
| 墨棒聯-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 蒙特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0 | 1.91 | 0.67 | 大9.500.87 | 析 欧 亚 |
| 莫奇獨木舟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 8 | 0 | 1.77 | 1.51.10 | 小9.500.80 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿拉瓜老虎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | | | | 析 |
| 阿吉拉斯蘇利亞 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 4 | | | | |
| |
| 哥棒聯-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 蒙特裏亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | X | | 8 | 14 | 4 | | | | 析 |
| 老虎队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 5 | 4 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 卡羅萊納州巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 | | | | 析 |
| 克裏奧洛斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 5 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 萊昂內斯德龐塞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 4 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 坎格裏傑羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 東方之旅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 東方雌蕊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 馬加利塔勇士 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | | | | 6 | 12 | 0 | 1.83 | 1.51.50 | 大9.500.80 | 析 欧 亚 |
| 馬加拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 2 | 1 | 1.83 | 0.50 | 小9.500.87 | |
| |
| 墨棒聯-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 赫莫西羅 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 3 | 9 | 0 | 1.77 | 1.51.40 | 大7.500.87 | 析 欧 亚 |
| 納沃霍亞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 1 | 1.91 | 0.53 | 小7.500.80 | |
| |
| 墨棒聯-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 棉花 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 10 | 1 | 1.87 | 0.57 | 大7.500.87 | 析 欧 亚 |
| 馬薩特蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 1 | 1.80 | 1.51.25 | 小7.500.80 | |
| |
| 墨棒聯-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 托馬泰羅斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 8 | 2 | 1.80 | 1.51.50 | 大7.500.87 | 析 欧 亚 |
| 哈利斯科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 1.87 | 0.50 | 小7.500.80 | |
| |
| 澳職棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 坎培拉 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99 | | | 12 | 17 | 1 | | | | 析 |
| 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 2 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 澳職棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 墨爾本 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | | 6 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 吉隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 澳職棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 布里斯班 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | | 5 | 7 | 0 | | | | 析 |
| 奧克蘭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 澳職棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 珀斯 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | X | | 10 | 11 | 0 | | | | 析 |
| 阿德萊德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 10 | 4 | | | | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊