| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 加拉加斯狮子 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | | 9 | 14 | 0 | 1.71 | 1.51.25 | 大9.500.77 | 析 欧 亚 |
| 马加拉尼斯 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 6 | 0 | 2.00 | 0.61 | 小9.500.91 | |
| |
| 委內联-LVBP 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿吉拉斯苏利亚 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1.77 | 1.51.45 | 大9.500.83 | 析 欧 亚 |
| 加勒比人安索阿特吉 | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1.91 | 0.53 | 小9.500.83 | |
| |
| 委內联-LVBP 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿拉瓜老虎 | | | | | | | | | | | | | | 2.50 | 0.91 | 大10.500.83 | 析 欧 亚 |
| 卡德纳勒斯拉拉 | | | | | | | | | | | | | | 1.50 | 1.50.77 | 小10.500.83 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马加利塔勇士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 瓜拉提鲨鱼 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 6 | 10 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | RA12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 析 |
| 坎格里戈特罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 玛雅古兹印第安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | | 6 | 4 | 1 | | | | 析 |
| 卡罗莱纳州巨人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 克里奥洛斯 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 9 | 0 | 0 | | | | 析 |
| 莱昂内斯德庞塞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 0 | 0 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿吉拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | X | | 7 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 东方之旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方雌蕊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | 析 |
| 利昂埃斯科基多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 多明尼西老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | X | | 7 | 5 | 2 | | | | 析 |
| 慈宝巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 5 | 3 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 老虎队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 3 | 11 | 1 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 凯门斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | | | | 析 |
| 托罗斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 7 | 0 | 0 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 托马泰罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 1 | 1.67 | 1.51.25 | 大7.500.77 | 析 欧 亚 |
| 哈利斯科 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 7 | 0 | 2.10 | 0.57 | 小7.500.91 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 赫莫西罗 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 1.63 | 1.51.25 | 大6.500.77 | 析 欧 亚 |
| 纳沃霍亚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2.20 | 0.61 | 小6.500.91 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 棉花 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | | 7 | 10 | 0 | 1.74 | 0.49 | 大6.500.77 | 析 欧 亚 |
| 马萨特兰 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 1 | 1.95 | 1.51.55 | 小6.500.91 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 坎培拉 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 5 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 9 | 1 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 珀斯 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 99 | | | | 5 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 阿德莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 5 | 1 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 墨尔本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | | | | 析 |
| 吉隆 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 布里斯班 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | X | | 11 | 14 | 1 | | | | 析 |
| 奥克兰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 5 | 9 | 2 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 珀斯 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | X | | 13 | 17 | 0 | | | | 析 |
| 阿德莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 1 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队