| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 瑞典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 1 | | | | 析 |
| 捷克 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 6 | 9 | 0 | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | | 8 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 4 | 2 | | | |  |
| |
| 法棒冠-D1 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙彼利埃 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 塞纳尔 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | | 12 | 10 | 4 | | | | 析 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | | 11 | 9 | 2 | | | |  |
| |
| 法棒冠-D1 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙彼利埃 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 塞纳尔 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| |
| 芬兰棒-SMS 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 伊普斯 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 析 |
| 泰格斯 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 意大利 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 99 | | | | 13 | 10 | 0 | | | | 析 |
| 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 3 | 5 | 2 | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 荷兰 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | 11 | 13 | 0 | | | | 析 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 3 | 2 | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 西班牙 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 15 | 21 | 1 | | | | 析 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 2 | 3 | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 英国 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | | 7 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 3 | 2 | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | | | | 析 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 利德尔米兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 析 |
| 加拉加斯游击队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 3 | | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 罗斯卡拉波波 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 4 | | | | | | 析 |
| 瓜伊拉兰斯罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 瑞典 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | | 11 | 14 | 1 | | | |  |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队