| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 以色列 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | X | | 11 | 11 | 1 | | | | 析 |
| 英国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 4 | 2 | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 法国 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | 4 | | 3.26 | | | 析 欧 |
| 俄罗斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 4 | 3 | | 1.32 | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 德国 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | | | | 15 | 15 | 1 | | | | 析 |
| 乌克兰 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 | 11 | 1 | | | |  |
| |
| 韩职棒-KBO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 斗山熊队 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 10 | 1 | 1.71 | | | 析 欧 |
| 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 5 | 0 | 2.11 | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 荷兰 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | 15 | 16 | 0 | | | | 析 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 5 | 9 | 5 | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 捷克 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | | | 13 | 14 | 0 | | | | 析 |
| 斯洛伐克 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 6 | 3 | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 比利时 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 5 | 7 | 2 | | | | 析 |
| 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 4 | 10 | 2 | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 意大利 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | | 14 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | 6 | 0 | | | |  |
| |
| 欧洲杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 西班牙 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99 | | | | 12 | 13 | 0 | | | | 析 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 5 | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 罗斯卡拉波波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 析 |
| 阿拉瓜萨曼内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | | | | | |  |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队