| 日职棒-NPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 巨人队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 1 | 1.73 | | | 析 欧 |
| 中日龙队 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 10 | 12 | 1 | 2.07 | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿拉瓜萨曼内斯 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | | | | 析 |
| 利德尔米兰达 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 罗斯卡拉波波 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 6 | 17 | 1 | | | | 析 |
| 加拉加斯参议员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 4 | 10 | 0 | | | |  |
| |
| 日职棒-NPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 巨人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 4 | 10 | 0 | 1.70 | | | 析 欧 |
| 中日龙队 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 9 | 0 | 2.12 | | |  |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队