| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 日本火腿战士队 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 9 | 0 | 1.51 | 1.50 1.25 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2.48 | 0.57 | 小8.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 阪神队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 6 | 0 | 2.04 | 0.63 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 横滨海湾星队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.73 | 1.5 1.20 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 罗德巨人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.45 | 1.50 0.77 | 大11.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 奇才 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2.60 | 0.91 | 小11.50 0.77 | 欧 亚 | ||
