| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 北海道日本火腿斗士 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 9 | 0 | 1.51 | 1.50 1.25 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 千葉羅德水手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2.48 | 0.57 | 小8.50 0.77 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 阪神老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 6 | 0 | 2.04 | 0.63 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 橫濱海灣之星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.73 | 1.5 1.20 | 小8.50 0.83 | 歐 亞 | ||
| 韓職棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 羅德巨人隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.45 | 1.50 0.77 | 大11.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| KT巫师 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2.60 | 0.91 | 小11.50 0.77 | 歐 亞 | ||
