| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 起亚老虎 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | 8 | 2 | 1.65 | 0.67 | 大12.00 0.91 | 析 ![]() | ||||||
| 罗德巨人队 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2.17 | 1.5 1.10 | 小12.00 0.77 | 欧 亚 | ||||||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 斗山熊队 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 13 | 17 | 0 | 1.57 | 1.50 1.10 | 大11.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| NC恐龙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2.32 | 0.67 | 小11.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 起亚老虎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 8 | 2 | 1.78 | 1.50 1.25 | 大12.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 罗德巨人队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1.97 | 0.57 | 小12.50 0.71 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奇才 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2.07 | 0.63 | 大12.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 耐克森英雄 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 2 | 1.71 | 1.5 1.20 | 小12.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 11 | 0 | 2.18 | 1.50 1.05 | 大7.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶道奇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1.70 | 0.80 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 0 | 1.61 | 1.50 1.10 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 日本火腿战士队 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2.25 | 0.67 | 小7.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 中日龙队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1.65 | 1.50 1.25 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | |
| 阪神队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2.15 | 0.57 | 小8.50 0.80 | 欧 亚 | |
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.77 | 1.50 1.50 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1.99 | 0.50 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 三星狮子队 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 12 | 18 | 0 | 1.92 | 1.50 1.50 | 大11.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 耐克森英雄 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1.84 | 0.50 | 小11.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| SK飞龙 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1.49 | 1.50 1.00 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| LG双子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2.52 | 0.71 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | ||
