| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚特兰大勇士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | X | 9 | 11 | 0 | 1.50 1.00 | 大9.00 0.80 | 析 ![]() | |||
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.83 | 小9.00 1.05 | 亚 | |||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1.49 | 1.50 1.35 | 大7.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 纽约大都会队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 2.63 | 0.65 | 小7.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2.51 | 0.91 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1.53 | 1.5 0.91 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | 9 | 12 | 1 | 1.91 | 0.61 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1.90 | 1.5 1.45 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚特兰大勇士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 6 | 13 | 0 | 1.41 | 1.50 0.87 | 大9.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.89 | 0.95 | 小9.00 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 8 | 0 | 2.44 | 1.50 0.87 | 大10.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 亚利桑纳响尾蛇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.56 | 0.95 | 小10.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣路易红雀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 17 | 1 | 1.68 | 1.50 1.55 | 大8.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 华盛顿国民 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2.20 | 0.57 | 小8.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 堪萨斯皇家 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 | 2.04 | 1.50 1.30 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 多伦多蓝鸟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.78 | 0.67 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥克兰运动 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 11 | 0 | 1.77 | 1.50 1.60 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2.07 | 0.56 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
