| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | 1.42 | 1.50 0.87 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2.86 | 0.95 | 小10.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.37 | 1.45 | 大9.50 1.05 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3.20 | 1.5 0.61 | 小9.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥小熊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1.81 | 1.50 1.60 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 华盛顿国民 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 2.00 | 0.56 | 小8.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1.86 | 1.50 1.75 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾光芒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1.95 | 0.48 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2.20 | 0.74 | 大8.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1.67 | 1.5 1.15 | 小8.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | 9 | 0 | 2.31 | 0.80 | 大8.50 1.05 | 析 ![]() | ||
| 亚利桑纳响尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.61 | 1.5 1.05 | 小8.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 塔巴斯科畜牧人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2.00 | 0.63 | 大8.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 莱昂 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1.73 | 1.5 1.20 | 小8.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 沙蒂洛制毯人队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.09 | 0.69 | 大10.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 蒙特瑞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 0 | 1.68 | 1.5 1.05 | 小10.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 杜兰戈 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0 | 1.97 | 0.65 | 大13.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 拉尔度斯 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 20 | 1 | 1.75 | 1.5 1.15 | 小13.00 0.77 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2.75 | 1.45 | 大9.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1.47 | 1.5 0.61 | 小9.50 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.86 | 1.20 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1.42 | 1.5 0.71 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1.48 | 1.50 1.10 | 大7.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2.66 | 0.77 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚特兰大勇士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1.93 | 0.59 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 密尔瓦基酿酒人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1.87 | 1.5 1.50 | 小9.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1.87 | 1.50 1.85 | 大8.00 1.05 | 析 ![]() | |
| 纽约大都会队 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.93 | 0.44 | 小8.00 0.80 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 堪萨斯皇家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.33 | 0.77 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1.61 | 1.5 1.10 | 小8.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 昆塔那罗队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1.82 | 1.50 1.55 | 大9.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 普埃布拉队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1.90 | 0.49 | 小9.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 犹卡坦狮子队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 5 | 6 | 1 | 1.41 | 1.50 1.10 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 奥沙卡战士队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2.73 | 0.67 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 坎帕契海盗队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0.65 | 大9.50 0.80 | 析 ![]() | |||
| 墨西哥红魔鬼队 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1.5 1.15 | 小9.50 0.87 | 亚 | |||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 拉古纳弹棉花者队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.10 | 1.15 | 大10.50 0.95 | 析 ![]() | |||||
| 莫克洛瓦钢铁人队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1.37 | 1.5 0.65 | 小10.50 0.74 | 欧 亚 | |||||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2.17 | 0.77 | 大11.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶道奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1.69 | 1.5 1.10 | 小11.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣地亚哥教士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2.61 | 1.10 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 费城费城人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1.50 | 1.5 0.77 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 旧金山巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.77 | 0.61 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2.05 | 1.5 1.45 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.81 | 1.50 1.70 | 大8.00 1.05 | 析 ![]() | ||
| 奥克兰运动 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 2.00 | 0.50 | 小8.00 0.80 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 欧力士猛牛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1.81 | 1.50 1.65 | 大8.00 0.80 | 析 ![]() | |
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1.94 | 0.43 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | |
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 11 | 13 | 0 | 1.79 | 1.50 1.60 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 日本火腿战士队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1.97 | 0.45 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
