| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 养乐多燕队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2.06 | 0.63 | 大9.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 巨人队 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 16 | 0 | 1.72 | 1.5 1.20 | 小9.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 中日龙队 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 0 | 1.96 | 0.57 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 横滨海湾星队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.79 | 1.5 1.25 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 日本火腿战士队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | 9 | 1 | 1.62 | 1.50 1.25 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.23 | 0.57 | 小8.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西武狮子队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1.55 | 1.50 1.10 | 大10.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 欧力士猛牛 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2.36 | 0.67 | 小10.00 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 0 | 1.60 | 1.50 1.25 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 乐天鹰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2.27 | 0.57 | 小8.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 阪神队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2.26 | 0.77 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 广岛鲤鱼队 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1.60 | 1.5 0.91 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 斗山熊队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1.83 | 0.56 | 大9.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| SK飞龙 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 | 1.92 | 1.5 1.30 | 小9.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 起亚老虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.61 | 1.50 1.00 | 大12.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| LG双子 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 16 | 1 | 2.24 | 0.71 | 小12.50 0.71 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 中断 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 罗德巨人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.50 1.40 | 大11.00 0.91 | 析 ![]() | ||||||||||
| 韩华老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.53 | 小11.00 0.77 | 欧 亚 | ||||||||||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奇才 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1.55 | 1.50 1.10 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| NC恐龙 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | 0 | 2.38 | 0.67 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 三星狮子队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1.90 | 0.57 | 大11.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 耐克森英雄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1.85 | 1.5 1.25 | 小11.00 0.71 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1.87 | 0.65 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1.93 | 1.5 1.35 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 | 9 | 2 | 1.81 | 1.50 1.65 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2.00 | 0.54 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥小熊 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 13 | 1 | 1.65 | 1.50 1.40 | 大10.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2.26 | 0.63 | 小10.50 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥克兰运动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.84 | 1.50 1.50 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | |
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1.97 | 0.59 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.47 | 1.50 0.95 | 大9.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾光芒 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2.69 | 0.87 | 小9.00 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1.94 | 0.69 | 大8.50 1.05 | 析 ![]() | ||
| 纽约大都会队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 | 0 | 1.87 | 1.5 1.25 | 小8.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 费城费城人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 7 | 12 | 2 | 1.97 | 0.71 | 大9.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1.84 | 1.5 1.20 | 小9.00 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2.45 | 1.00 | 大9.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1.56 | 1.5 0.83 | 小9.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | 1.40 | 1.50 0.83 | 大8.50 1.05 | 析 ![]() | ||
| 迈阿密马林鱼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.96 | 1.00 | 小8.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 中断 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 墨西哥红魔鬼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 1.10 | 大12.00 0.83 | 析 ![]() | |||||||||||
| 昆塔那罗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 小12.00 0.83 | 亚 | |||||||||||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 12 | 11 | 0 | 1.45 | 1.50 1.00 | 大7.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.77 | 0.83 | 小7.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣路易红雀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 0 | 1.84 | 1.50 1.75 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 华盛顿国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1.97 | 0.48 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 堪萨斯皇家 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2.20 | 0.71 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1.68 | 1.5 1.20 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 4 | 10 | 2 | 1.54 | 1.50 1.20 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 犹卡坦狮子队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2.39 | 0.63 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 蒙特瑞 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | X | 14 | 16 | 2 | 1.55 | 1.50 1.20 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 阿瓜斯卡连特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 2.33 | 0.63 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 杜兰戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0.87 | 大12.00 0.87 | 析 ![]() | |||
| 莫克洛瓦钢铁人队 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 19 | 3 | 1.5 0.80 | 小12.00 0.80 | 亚 | |||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 拉古纳弹棉花者队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1.91 | 0.69 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 拉尔度斯 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 18 | 20 | 3 | 1.80 | 1.5 1.05 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣地亚哥教士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.76 | 1.50 1.75 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶天使 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2.08 | 0.48 | 小8.50 0.95 | 欧 亚 | ||
