| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 养乐多燕队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.74 | 0.91 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 广岛鲤鱼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1.41 | 1.5 0.77 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 4 | 0 | 1.55 | 1.50 1.30 | 大6.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.34 | 0.56 | 小6.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 欧力士猛牛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2.00 | 0.56 | 大8.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 西武狮子队 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1.74 | 1.5 1.30 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| LG双子 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 1 | 1.76 | 1.50 1.40 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 耐克森英雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1.98 | 0.53 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| SK飞龙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 8 | 11 | 1 | 1.58 | 1.50 1.00 | 大12.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 三星狮子队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2.26 | 0.71 | 小12.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 韩华老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.55 | 1.50 0.91 | 大12.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 奇才 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2.33 | 0.77 | 小12.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 起亚老虎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 11 | 0 | 2.23 | 0.71 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 斗山熊队 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1.60 | 1.5 1.00 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 罗德巨人队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 6 | 8 | 0 | 1.88 | 0.56 | 大11.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| NC恐龙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.85 | 1.5 1.30 | 小11.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 千叶罗德海洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 7 | 1 | 1.99 | 0.53 | 大7.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 日本火腿战士队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1.76 | 1.5 1.40 | 小7.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2.38 | 1.30 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1.59 | 1.5 0.67 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.53 | 1.50 1.25 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2.53 | 0.69 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.55 | 0.87 | 大9.50 0.80 | 析 ![]() | |||
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 1.57 | 1.5 0.95 | 小9.50 1.05 | 欧 亚 | |||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 德州游骑兵 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 10 | 11 | 1 | 2.01 | 1.50 1.67 | 大10.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶天使 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 14 | 2 | 1.80 | 0.52 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥白袜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2.61 | 0.87 | 大9.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾光芒 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1.49 | 1.5 0.95 | 小9.50 1.10 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1.85 | 1.50 1.60 | 大9.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 堪萨斯皇家 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1.95 | 0.56 | 小9.50 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 密尔瓦基酿酒人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 1 | 1.66 | 1.50 1.50 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 华盛顿国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.23 | 0.59 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 | 1.69 | 1.50 1.45 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 奥克兰运动 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2.18 | 0.61 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 旧金山巨人 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1.95 | 0.59 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | 1 | 1.86 | 1.5 1.50 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 欧力士猛牛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 0 | 1.97 | 0.56 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 西武狮子队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1.77 | 1.5 1.30 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | 7 | 1 | 1.40 | 1.50 0.91 | 大7.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.82 | 0.77 | 小7.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| NC恐龙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 9 | 0 | 1.87 | 1.50 1.40 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| LG双子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.86 | 0.53 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 罗德巨人队 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | 9 | 15 | 0 | 1.62 | 1.50 0.83 | 大11.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 韩华老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.20 | 0.83 | 小11.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 耐克森英雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2.82 | 1.10 | 大10.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 起亚老虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1.40 | 1.5 0.67 | 小10.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 斗山熊队 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.32 | 1.50 0.50 | 大12.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 三星狮子队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3.18 | 1.50 | 小12.00 0.83 | 欧 亚 | ||
