| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.25 | 0.71 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 欧力士猛牛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1.59 | 1.5 1.00 | 小7.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 耐克森英雄 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | X | 10 | 12 | 0 | 2.29 | 0.71 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| SK飞龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.58 | 1.5 1.00 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 斗山熊队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1.67 | 1.50 1.25 | 大9.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 罗德巨人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2.12 | 0.57 | 小9.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 韩华老鹰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2.36 | 0.91 | 大10.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| LG双子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1.55 | 1.5 0.77 | 小10.50 0.71 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 三星狮子队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.61 | 0.91 | 大12.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| 起亚老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1.45 | 1.5 0.77 | 小12.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奇才 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 9 | 11 | 0 | 3.53 | 1.50 | 大10.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| NC恐龙 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1.28 | 1.5 0.50 | 小10.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 费城费城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.92 | 0.61 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 亚特兰大勇士 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1.89 | 1.5 1.45 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.80 | 1.50 1.60 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 克里夫蓝印地安人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2.02 | 0.56 | 小9.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 0 | 2.01 | 0.65 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 圣路易红雀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1.80 | 1.5 1.35 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1.73 | 1.50 1.40 | 大11.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2.10 | 0.63 | 小11.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.84 | 1.50 1.50 | 大11.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 底特律老虎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1.96 | 0.59 | 小11.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 华盛顿国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | 10 | 0 | 1.42 | 1.50 0.95 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.88 | 0.87 | 小8.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.79 | 1.50 1.70 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2.03 | 0.50 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.69 | 1.50 1.50 | 大10.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 纽约大都会队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.18 | 0.59 | 小10.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥小熊 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | X | 17 | 20 | 0 | 1.46 | 1.50 1.00 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 匹茨堡海盗队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2.71 | 0.83 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | X | 11 | 16 | 0 | 1.41 | 1.50 0.87 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2.90 | 0.95 | 小9.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.46 | 1.50 1.10 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 | 2.72 | 0.77 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 堪萨斯皇家 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.70 | 1.50 1.55 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾光芒 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2.16 | 0.57 | 小9.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣地亚哥教士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 5 | 8 | 0 | 1.73 | 1.50 1.65 | 大8.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 旧金山巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2.12 | 0.54 | 小8.50 1.05 | 欧 亚 | ||
