| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巨人队 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 4 | 0 | 1.60 | 1.50 1.20 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 广岛鲤鱼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.24 | 0.63 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 中日龙队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 8 | 0 | 2.68 | 1.00 | 大7.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 横滨海湾星队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1.43 | 1.5 0.71 | 小7.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 阪神队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 1 | 1.44 | 1.50 0.87 | 大7.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 养乐多燕队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.64 | 0.80 | 小7.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 日本火腿战士队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2.14 | 0.67 | 大7.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.65 | 1.5 1.10 | 小7.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 乐天鹰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2.41 | 0.80 | 大7.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 西武狮子队 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1.52 | 1.5 0.87 | 小7.00 0.80 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2.00 | 0.57 | 大7.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 欧力士猛牛 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | 21 | 0 | 1.75 | 1.5 1.25 | 小7.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 7 | 9 | 0 | 2.18 | 0.67 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 纽约大都会队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1.68 | 1.5 1.30 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1.60 | 1.50 1.35 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥白袜 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2.34 | 0.65 | 小10.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 5 | 9 | 0 | 1.50 | 1.50 1.55 | 大8.50 1.05 | 析 ![]() | ||
| 德州游骑兵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.59 | 0.57 | 小8.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚利桑纳响尾蛇 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 10 | 0 | 1.94 | 1.50 1.70 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶道奇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.85 | 0.50 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
