| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 慈宝巨人 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 4 | 10 | 0 | | | | 析 |
| 利昂埃斯科基多 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 加拉加斯狮子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | | 4 | 8 | 0 | 1.43 | 1.50.71 | 大11.500.83 | 析 欧 亚 |
| 阿拉瓜老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 8 | 0 | 2.65 | 1.00 | 小11.500.83 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 瓜拉提鲨鱼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 0 | 2.30 | 0.83 | 大11.500.91 | 析 欧 亚 |
| 卡德纳勒斯拉拉 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 7 | 15 | 1 | 1.56 | 1.50.83 | 小11.500.77 | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 卡罗莱纳州巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 克里奥洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马坦萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 5 | 1 | | | | 析 |
| 阿尔特米萨 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 11 | 1 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 多明尼西老虎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 7 | 0 | 1.71 | 1.51.30 | 大7.500.87 | 析 欧 亚 |
| 东方雌蕊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 0 | 2.00 | 0.56 | 小7.500.80 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 墨尔本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 1 | 1.29 | 1.50.57 | 大8.500.77 | 析 欧 亚 |
| 坎培拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 1 | 3.40 | 1.25 | 小8.500.91 | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队