| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 克里奥洛斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 卡罗莱纳州巨人 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 11 | 1 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿拉瓜老虎 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | X | | 15 | 22 | 0 | 1.71 | 1.51.30 | 大9.500.83 | 析 欧 亚 |
| 瓜拉提鲨鱼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 6 | 0 | 2.00 | 0.56 | 小9.500.83 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马加利塔勇士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2.90 | 1.55 | 大11.500.83 | 析 欧 亚 |
| 加拉加斯狮子 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.36 | 1.50.48 | 小11.500.83 | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 利昂埃斯科基多 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | | 8 | 5 | 2 | 1.80 | 01.30 | 大8.501.00 | 析 欧 亚 |
| 多明尼西老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 5 | 1.87 | 0.57 | 小8.500.71 | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方雌蕊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 1 | | | | 析 |
| 慈宝巨人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马坦萨斯 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | | 6 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 阿尔特米萨 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 13 | 3 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 托马泰罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 | 2.10 | 00.56 | 大7.501.00 | 析 欧 亚 |
| 马萨特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 4 | 10 | 0 | 1.67 | 1.35 | 小7.500.71 | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队