![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
25-03-09 | 巴行公开赛 | 硬地 | 第二轮 | 卡斯特娜 | 3 | 7 | 6 | 2 | 分差:1 | -0.5 | 赢 | 21.5 | 大 | ||
索非亚凯文 | 6 | 5 | 4 | 1 | 总分:31 | ||||||||||
24-10-25 | 泛太平洋赛 | 硬地 | 八强 | 索非亚凯文 | 6 | 6 | 2 | 分差:-5 | -4.5 | 输 | 20.5 | 小 | |||
卡斯特娜 | 3 | 4 | 0 | 总分:19 | |||||||||||
23-09-01 | 美网 | 硬地 | 第二轮 | 卡斯特娜 | 2 | 6 | 6 | 2 | 分差:0 | 2.5 | 输 | 21.5 | 大 | ||
索非亚凯文 | 6 | 4 | 4 | 1 | 总分:28 | ||||||||||
22-01-10 | 悉尼经典赛 | 硬地 | 第一轮 | 索非亚凯文 | 4 | 0 | 0 | 分差:8 | -0.5 | 赢 | 21.5 | 小 | |||
卡斯特娜 | 6 | 6 | 2 | 总分:16 | |||||||||||
19-09-24 | 东风武汉公开赛 | 硬地 | 第一轮 | 卡斯特娜 | 6 | 3 | 0 | 分差:-4 | |||||||
索非亚凯文 | 7 | 6 | 2 | 总分:22 | |||||||||||
两队近 5 场交锋,卡斯特娜胜 3 场,胜率:60%,赢盘率:50% 大球率为:50% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-04-04 05:00:01 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |