![]() |
|
![]() |
|
|
時間 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 總計 | 盤口 | 盤路 | 總分 | 盤路 |
25-03-09 | 巴行公開賽 | 硬地 | 第二輪 | 卡斯特娜 | 3 | 7 | 6 | 2 | 分差:1 | -0.5 | 贏 | 21.5 | 大 | ||
索非亞凱文 | 6 | 5 | 4 | 1 | 总分:31 | ||||||||||
24-10-25 | 泛太平洋賽 | 硬地 | 八强 | 索非亞凱文 | 6 | 6 | 2 | 分差:-5 | -4.5 | 輸 | 20.5 | 小 | |||
卡斯特娜 | 3 | 4 | 0 | 总分:19 | |||||||||||
23-09-01 | 美網 | 硬地 | 第二輪 | 卡斯特娜 | 2 | 6 | 6 | 2 | 分差:0 | 2.5 | 輸 | 21.5 | 大 | ||
索非亞凱文 | 6 | 4 | 4 | 1 | 总分:28 | ||||||||||
22-01-10 | 硬地 | 第一輪 | 索非亞凱文 | 4 | 0 | 0 | 分差:8 | -0.5 | 贏 | 21.5 | 小 | ||||
卡斯特娜 | 6 | 6 | 2 | 总分:16 | |||||||||||
19-09-24 | 武漢公開賽 | 硬地 | 第一輪 | 卡斯特娜 | 6 | 3 | 0 | 分差:-4 | |||||||
索非亞凱文 | 7 | 6 | 2 | 总分:22 | |||||||||||
两队近 5 场交锋,卡斯特娜胜 3 场,胜率:60%,赢盘率:50% 大球率为:50% |
|
|
以上資料僅供參考,更新於2025-04-04 05:00:01 Copyright© 2002-2019球探體育網球頻道 |