| 多明尼加棒聯-LIDOM季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿吉拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | | 4 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 多明尼西老虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 東方雌蕊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 6 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 慈寶巨人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿拉瓜老虎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 3 | 1.62 | 1.51.20 | 大10.500.83 | 析 欧 亚 |
| 卡拉卡斯獅子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2.20 | 0.62 | 小10.500.83 | |
| |
| 委內联-LVBP季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 馬加拉尼斯 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | X | | 12 | 12 | 0 | | | | 析 |
| 加勒比人安索阿特吉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 11 | 1 | | | | |
| |
| 墨棒聯-LMP季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 蒙特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0 | 1.83 | 0.55 | 大8.500.83 | 析 欧 亚 |
| 哈利斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 5 | 12 | 0 | 1.83 | 1.51.40 | 小8.500.83 | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 克裏奧羅卡加斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 1 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 坎格裏傑羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 瑪雅古茲印第安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 卡羅萊納州巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 14 | 1 | | | | |
| |
| 墨棒聯-LMP季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 托馬泰羅斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0 | 1.62 | 1.51.20 | 大7.500.71 | 析 欧 亚 |
| 棉花 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 10 | 1 | 2.20 | 0.62 | 小7.501.00 | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊