| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 卡德納勒斯拉拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 | 7 | 0 | 1.50 | 1.50.86 | 大9.500.83 | 析 欧 亚 |
| 阿拉瓜老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 1 | 2.50 | 0.80 | 小9.500.83 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 馬加拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 卡拉卡斯獅子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 慈寶巨人 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 9 | 14 | 1 | 1.62 | 1.51.20 | 大8.500.71 | 析 欧 亚 |
| 東方雌蕊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 4 | 6 | 1 | 2.20 | 0.62 | 小8.501.00 | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 克裏奧羅卡加斯 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | | 9 | 11 | 2 | | | | 析 |
| 坎格裏傑羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 1 | | | | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 瑪雅古茲印第安人 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | X | | 12 | 12 | 2 | | | | 析 |
| 卡羅萊納州巨人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 4 | 7 | 2 | | | | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 多明尼西老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 阿吉拉斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | | | | |
| |
| 墨棒聯-LMP季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 蒙特雷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1.90 | 1.51.60 | 大8.501.10 | 析 欧 亚 |
| 哈利斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1.76 | 0.47 | 小8.500.66 | |
| |
| 墨棒聯-LMP季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 托馬泰羅斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 4 | 9 | 1 | 1.86 | 1.51.55 | 大7.500.83 | 析 欧 亚 |
| 棉花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 2 | 1.80 | 0.47 | 小7.500.83 | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊