| 澳職棒-ABL: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 墨爾本 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | X | | 19 | 17 | 0 | 1.53 | | | 析  |
| 坎培拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 10 | 1 | 2.40 | | | 歐 |
|
| 澳職棒-ABL: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 墨爾本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | X | | 9 | 14 | 0 | | | | 析  |
| 珀斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 7 | 0 | | | | |
|
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊