| 澳职棒-ABL: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 墨尔本 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | X | | 19 | 17 | 0 | 1.53 | | | 析  |
| 坎培拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 10 | 1 | 2.40 | | | 欧 |
|
| 澳职棒-ABL: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 墨尔本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | X | | 9 | 14 | 0 | | | | 析  |
| 珀斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 7 | 0 | | | | |
|
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队