| 古巴-LEBC 取消 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 塔巴卡 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 加纳德罗斯 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马加利塔勇士 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 阿拉瓜老虎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 10 | 13 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | RA12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | 10 | 0 | | | | 析 |
| 克里奥洛斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 莱昂内斯德庞塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0 | | | | 析 |
| 玛雅古兹印第安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 1 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 多明尼西老虎 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | | 7 | 10 | 0 | | | | 析 |
| 东方雌蕊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 4 | 13 | 3 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿吉拉斯 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 8 | 11 | 0 | | | | 析 |
| 慈宝巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 3 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特里亚 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | | 8 | 12 | 0 | | | | 析 |
| 凯门斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 10 | 1 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 托罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 0 | | | | 析 |
| 老虎队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 4 | 9 | 2 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特瑞 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 9 | 6 | 1 | 1.42 | 1.50.71 | 大8.500.83 | 析 欧 亚 |
| 托马泰罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 0 | 2.90 | 1.00 | 小8.500.83 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥克兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | | | 1 | 0 | 1 | | | | 析 |
| 阿德莱德 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | 14 | 15 | 0 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥布雷贡亚奎斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1.67 | 1.51.40 | 大7.500.83 | 析 欧 亚 |
| 哈利斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2.10 | 0.56 | 小7.500.83 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 棉花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 | 2.00 | 0.63 | 大7.501.00 | 析 欧 亚 |
| 莫奇独木舟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 0 | 1.71 | 1.51.20 | 小7.500.71 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 赫莫西罗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 | 6 | 0 | 1.44 | 1.50.83 | 大7.500.83 | 析 欧 亚 |
| 阿吉拉斯墨西卡利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0 | 2.75 | 0.83 | 小7.500.83 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马萨特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 0 | 1.71 | 1.51.50 | 大5.500.71 | 析 欧 亚 |
| 纳沃霍亚 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 11 | 0 | 2.00 | 0.50 | 小5.501.00 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 吉隆 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 15 | 3 | | | | 析 |
| 悉尼 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | | 25 | 24 | 2 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥克兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 99 | | | | 5 | 3 | 2 | | | | 析 |
| 阿德莱德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 2 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 布里斯班 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 3 | 6 | 3 | | | | 析 |
| 珀斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 1 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 墨尔本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 5 | 2 | | | | 析 |
| 坎培拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 9 | 11 | 0 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队