| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | RA12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 2 | | | | 析 |
| 坎格里戈特罗斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 取消 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 瓜拉提鲨鱼 | | | | | | | | | | | | | | 1.63 | 1.51.20 | 大10.500.83 | 析 欧 亚 |
| 马加利塔勇士 | | | | | | | | | | | | | | 2.20 | 0.63 | 小10.500.83 | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 慈宝巨人 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | | 7 | 12 | 1 | | | | 析 |
| 阿吉拉斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 8 | 2 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 玛雅古兹印第安人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | | 5 | 5 | 1 | | | | 析 |
| 卡罗莱纳州巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 2 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 克里奥洛斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 莱昂内斯德庞塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 1 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方雌蕊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 多明尼西老虎 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 7 | 4 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特瑞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 5 | 0 | 1.57 | 1.51.15 | 大8.500.83 | 析 欧 亚 |
| 托马泰罗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 | 11 | 1 | 2.35 | 0.65 | 小8.500.83 | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 凯门斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | | | | 析 |
| 老虎队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 2 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特里亚 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | | 15 | 14 | 3 | | | | 析 |
| 托罗斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 5 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 赫莫西罗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 4 | 10 | 0 | 1.61 | 1.51.20 | 大7.500.83 | 析 欧 亚 |
| 阿吉拉斯墨西卡利 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 2 | 2.25 | 0.63 | 小7.500.83 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 棉花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | | 4 | 8 | 0 | 2.00 | 0.63 | 大6.500.83 | 析 欧 亚 |
| 莫奇独木舟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 11 | 0 | 1.71 | 1.51.20 | 小6.500.83 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马萨特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | | 5 | 11 | 2 | 1.74 | 1.51.50 | 大6.500.83 | 析 欧 亚 |
| 纳沃霍亚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 10 | 2 | 1.95 | 0.50 | 小6.500.83 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 吉隆 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 9 | 12 | 3 | | | | 析 |
| 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 5 | 3 | 1 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥克兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 2 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 阿德莱德 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 4 | 5 | 1 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 墨尔本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 坎培拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 布里斯班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0 | | | | 析 |
| 珀斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 0 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队