| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | 析 |
| 塔巴卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 农业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 港口 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 5 | 2 | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 加纳德罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 5 | 3 | | | | 析 |
| 卡菲塔雷罗斯 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | | 9 | 15 | 0 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 利昂埃斯科基多 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 东方雌蕊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 老虎队 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | | 6 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 托罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | | | | 12 | 17 | 1 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿吉拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | | 4 | 3 | 1 | | | | 析 |
| 多明尼西老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 8 | 2 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马加拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | | 5 | 6 | 2 | | | | 析 |
| 阿拉瓜老虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 中断 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥克兰 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | | | | 3 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 2 | 1 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿吉拉斯苏利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | | | | 析 |
| 加拉加斯狮子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特里亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 凯门斯 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 16 | 16 | 1 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 卡罗莱纳州巨人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 2 | | | | 析 |
| 玛雅古兹印第安人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 7 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | RA12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 5 | 2 | | | | 析 |
| 坎格里戈特罗斯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 7 | 14 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 克里奥洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 2 | | | | 析 |
| 莱昂内斯德庞塞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | 9 | 11 | 3 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方之旅 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | | 8 | 8 | 2 | | | | 析 |
| 慈宝巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 3 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马萨特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 8 | 0 | 1.80 | 1.51.60 | 大6.500.91 | 析 欧 亚 |
| 莫奇独木舟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 8 | 0 | 1.87 | 0.46 | 小6.500.77 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 棉花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1.67 | 1.51.40 | 大6.500.83 | 析 欧 亚 |
| 阿吉拉斯墨西卡利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2.10 | 0.56 | 小6.500.83 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 赫莫西罗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 | 6 | 4 | 1.56 | 1.51.10 | 大7.500.83 | 析 欧 亚 |
| 托马泰罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 1 | 2.40 | 0.67 | 小7.500.83 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特瑞 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | | 11 | 15 | 0 | 2.10 | 0.77 | 大8.500.91 | 析 欧 亚 |
| 奥布雷贡亚奎斯 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 6 | 9 | 0 | 1.67 | 1.50.91 | 小8.500.77 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 吉隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 8 | 11 | 2 | | | | 析 |
| 珀斯 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 12 | 16 | 0 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 纳沃霍亚 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 | 5 | 2 | 1.77 | 1.51.55 | 大6.500.77 | 析 欧 亚 |
| 哈利斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 0 | 1.91 | 0.49 | 小6.500.91 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿德莱德 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 4 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 墨尔本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队