| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 克里奥洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | | | | 析 |
| RA12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 慈宝巨人 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 7 | 13 | 0 | | | | 析 |
| 利昂埃斯科基多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 1 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 卡德纳勒斯拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 5 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 加拉加斯狮子 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 6 | 11 | 1 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 瓜拉提鲨鱼 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 5 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 马加拉尼斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马加利塔勇士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 阿拉瓜老虎 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 11 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 坎格里戈特罗斯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 玛雅古兹印第安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 卡罗莱纳州巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | | 2 | 2 | 0 | | | | 析 |
| 莱昂内斯德庞塞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方雌蕊 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 6 | 4 | | | | 析 |
| 阿吉拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 6 | 2 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 多明尼西老虎 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | | 6 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 东方之旅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 5 | 8 | 1 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特里亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | | 8 | 10 | 3 | | | | 析 |
| 凯门斯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 2 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 托罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 1 | | | | 析 |
| 老虎队 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | | 24 | 21 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | 3 | 0 | | | | 析 |
| 悉尼 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 6 | 8 | 1 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 棉花 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 7 | 7 | 1 | 1.69 | 1.51.45 | 大6.500.87 | 析 欧 亚 |
| 阿吉拉斯墨西卡利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2.05 | 0.53 | 小6.500.80 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 赫莫西罗 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 3 | 9 | 1 | 1.63 | 1.51.25 | 大7.500.87 | 析 欧 亚 |
| 托马泰罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 8 | 0 | 2.20 | 0.61 | 小7.500.80 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 纳沃霍亚 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 1 | 1.77 | 1.51.60 | 大6.500.80 | 析 欧 亚 |
| 哈利斯科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 6 | 9 | 2 | 1.91 | 0.48 | 小6.500.87 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马萨特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 7 | 0 | 1.80 | 1.51.60 | 大6.500.77 | 析 欧 亚 |
| 莫奇独木舟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 10 | 1 | 1.87 | 0.46 | 小6.500.91 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 布里斯班 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 99 | | | | 15 | 12 | 2 | | | | 析 |
| 坎培拉 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | | 7 | 8 | 2 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 吉隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 珀斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 7 | 2 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥克兰 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 | | | | 4 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 悉尼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿德莱德 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 3 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 墨尔本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 1 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 布里斯班 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | X | | 12 | 13 | 1 | | | | 析 |
| 坎培拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 加纳德罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 4 | 2 | | | | 析 |
| 卡菲塔雷罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | 4 | 0 | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 塔巴卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 农业 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 99 | | | | 6 | | | | | | 析 |
| 港口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队