| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 梦想 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0.59 | 大11.00 1.00 | 析 ![]() | |||
| NANUM | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 16 | 2 | 1.5 1.30 | 小11.00 0.71 | 亚 | |||
| 日职棒明星赛: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 中央联盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1.95 | 0.50 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 太平洋联盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1.81 | 1.5 1.50 | 小8.50 0.71 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 匹茨堡海盗队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 0 | 2.07 | 0.65 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1.75 | 1.5 1.35 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | 1.41 | 1.50 0.80 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | |
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2.88 | 1.05 | 小10.00 1.00 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 6 | 0 | 1.75 | 1.50 1.70 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 堪萨斯皇家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2.07 | 0.50 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1.70 | 1.50 1.55 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾光芒 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 2 | 2.15 | 0.57 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.90 | 1.50 1.85 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 亚利桑纳响尾蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.90 | 0.44 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣路易红雀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1.68 | 1.50 1.50 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 | 2.19 | 0.59 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 迈阿密马林鱼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | 0 | 2.44 | 1.00 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 费城费城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1.55 | 1.5 0.83 | 小7.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约大都会队 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 0 | 1.95 | 0.63 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 华盛顿国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.85 | 1.5 1.40 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | 11 | 1 | 1.34 | 1.50 0.80 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.25 | 1.05 | 小7.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | 6 | 8 | 0 | 2.05 | 0.65 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1.80 | 1.5 1.35 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 普埃布拉队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 11 | 0 | 1.81 | 1.50 1.50 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 阿瓜斯卡连特斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1.92 | 0.50 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥沙卡战士队 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | 15 | 1 | 1.56 | 1.50 1.10 | 大11.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 沙蒂洛制毯人队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.31 | 0.67 | 小11.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 拉尔度斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.93 | 1.50 1.75 | 大8.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 莱昂 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | 1.80 | 0.44 | 小8.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 杜兰戈 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 | 9 | 0 | 1.76 | 1.50 1.55 | 大11.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| 塔巴斯科畜牧人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1.97 | 0.49 | 小11.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶道奇 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1.72 | 1.50 1.25 | 大7.50 1.00 | 析 ![]() | |
| 洛杉矶天使 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2.12 | 0.69 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 克里夫蓝印地安人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1.90 | 1.50 1.75 | 大9.00 1.05 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1.90 | 0.48 | 小9.00 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 1 | 1.85 | 1.50 1.67 | 大10.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.95 | 0.52 | 小10.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 昆塔那罗队 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | 0 | 2.07 | 0.67 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 蒙特瑞 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 19 | 1 | 1.68 | 1.5 1.10 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 犹卡坦狮子队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1.84 | 1.50 1.60 | 大8.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 提华纳队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1.87 | 0.48 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 拉古纳弹棉花者队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.83 | 1.50 1.70 | 大10.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 坎帕契海盗队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.87 | 0.45 | 小10.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 莫克洛瓦钢铁人队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 | 9 | 1 | 1.62 | 1.50 1.40 | 大9.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 墨西哥红魔鬼队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2.20 | 0.56 | 小9.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 0 | 1.55 | 1.50 1.10 | 大12.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2.45 | 0.77 | 小12.00 0.87 | 欧 亚 | ||
