| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| LG双子 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 5 | 1 | 2.12 | 0.63 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| SK飞龙 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1.72 | 1.5 1.20 | 小10.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| NC恐龙 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 6 | 0 | 1.98 | 0.63 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 起亚老虎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1.82 | 1.5 1.20 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 三星狮子队 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | 13 | 1 | 1.73 | 1.50 1.40 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 罗德巨人队 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2.09 | 0.53 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奇才 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 11 | 14 | 0 | 2.45 | 0.83 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 斗山熊队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1.56 | 1.5 0.83 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 韩华老鹰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 12 | 1 | 1.71 | 1.50 1.20 | 大11.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 耐克森英雄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.14 | 0.63 | 小11.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1.44 | 1.50 0.91 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 奥克兰运动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2.78 | 0.91 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 5 | 9 | 0 | 1.87 | 1.50 1.67 | 大11.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 亚利桑纳响尾蛇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.93 | 0.52 | 小11.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1.90 | 0.63 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 费城费城人 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 1.90 | 1.5 1.40 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 | 9 | 1 | 1.77 | 1.50 1.65 | 大8.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2.05 | 0.54 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 克里夫蓝印地安人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2.03 | 0.59 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1.79 | 1.5 1.50 | 小7.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约大都会队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2.82 | 1.25 | 大7.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 华盛顿国民 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1.43 | 1.5 0.69 | 小7.00 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 8 | 0 | 1.55 | 1.50 1.20 | 大9.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 多伦多蓝鸟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2.47 | 0.71 | 小9.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 普埃布拉队 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 8 | 11 | 0 | 1.57 | 1.50 1.20 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 沙蒂洛制毯人队 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2.30 | 0.63 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥沙卡战士队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.94 | 0.59 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 阿瓜斯卡连特斯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 1 | 1.79 | 1.5 1.30 | 小10.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 7 | 0 | 2.05 | 0.63 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾光芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1.77 | 1.5 1.40 | 小8.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 杜兰戈 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 19 | 19 | 1 | 1.55 | 1.50 1.05 | 大10.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 坎帕契海盗队 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2.34 | 0.69 | 小10.50 0.74 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 莫克洛瓦钢铁人队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 2 | 1.62 | 1.50 1.40 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.20 | 0.56 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 昆塔那罗队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2.23 | 0.71 | 大8.50 0.74 | 析 ![]() | ||
| 提华纳队 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1.60 | 1.5 1.00 | 小8.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 拉古纳弹棉花者队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.65 | 1.50 1.45 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 塔巴斯科畜牧人队 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0 | 2.14 | 0.53 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 犹卡坦狮子队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 | 1.53 | 1.50 1.10 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 蒙特瑞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2.40 | 0.67 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
