![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
24-02-22 | 墨西哥公开 | 硬地 | 第二轮 | M.吉隆 | 1 | 0 | 0 | 分差:-11 | -2.5 | 输 | 23.5 | 小 | |||
卡斯珀.鲁德 | 6 | 6 | 2 | 总分:13 | |||||||||||
23-10-18 | 日本公开赛 | 硬地 | 第二轮 | M.吉隆 | 6 | 6 | 2 | 分差:5 | -3.5 | 赢 | 22.5 | 小 | |||
卡斯珀.鲁德 | 3 | 4 | 0 | 总分:19 | |||||||||||
21-11-05 | 劳力士巴黎大师赛 | 硬地 | 第三轮 | 卡斯珀.鲁德 | 6 | 6 | 2 | 分差:-9 | 3.5 | 输 | 21.5 | 小 | |||
M.吉隆 | 2 | 1 | 0 | 总分:15 | |||||||||||
两队近 3 场交锋,M.吉隆胜 1 场,胜率:33.3%,赢盘率:33.3% 大球率为:0% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-02-05 10:30:00 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |