![]() |
|
![]() |
|
|
時間 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 總計 | 盤口 | 盤路 | 總分 | 盤路 |
24-02-22 | 硬地 | 第二輪 | M.吉隆 | 1 | 0 | 0 | 分差:-11 | -2.5 | 輸 | 23.5 | 小 | ||||
卡斯珀.魯德 | 6 | 6 | 2 | 总分:13 | |||||||||||
23-10-18 | 日本公開賽 | 硬地 | 第二輪 | M.吉隆 | 6 | 6 | 2 | 分差:5 | -3.5 | 贏 | 22.5 | 小 | |||
卡斯珀.魯德 | 3 | 4 | 0 | 总分:19 | |||||||||||
21-11-05 | 勞力士巴黎大師賽 | 硬地 | 第三輪 | 卡斯珀.魯德 | 6 | 6 | 2 | 分差:-9 | 3.5 | 輸 | 21.5 | 小 | |||
M.吉隆 | 2 | 1 | 0 | 总分:15 | |||||||||||
两队近 3 场交锋,M.吉隆胜 1 场,胜率:33.3%,赢盘率:33.3% 大球率为:0% |
|
|
以上資料僅供參考,更新於2025-02-05 10:30:00 Copyright© 2002-2019球探體育網球頻道 |