![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
西棒联-SDH | 23-07-01 | 巴塞罗那 | 7-6 | 潘普洛纳 | 负 | 1 | 13 | |||||
西棒联-SDH | 23-07-01 | 巴塞罗那 | 5-4 | 潘普洛纳 | 负 | 1 | 9 | |||||
西棒联-SDH | 23-05-20 | 潘普洛纳 | 7-2 | 巴塞罗那 | 胜 | 5 | 9 | |||||
西棒联-SDH | 22-07-03 | 潘普洛纳 | 12-5 | 巴塞罗那 | 胜 | 7 | 17 | |||||
西棒联-SDH | 22-07-03 | 潘普洛纳 | 5-3 | 巴塞罗那 | 胜 | 2 | 8 | |||||
西棒联-SDH | 21-04-11 | 潘普洛纳 | 4-3 | 巴塞罗那 | 胜 | 1 | 7 | |||||
西棒联-SDH | 21-04-11 | 巴塞罗那 | 0-3 | 潘普洛纳 | 胜 | -3 | 3 | |||||
两队近 7 场交锋,潘普洛纳胜 5 场,胜率:71.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-05-25 16:01:09 Copyright© 2002-2025球探网棒球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |