![]() |
|
![]() |
近場 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
西棒聯-SDH | 23-07-01 | 巴塞羅那 | 7-6 | 潘普洛納 | 负 | 1 | 13 | |||||
西棒聯-SDH | 23-07-01 | 巴塞羅那 | 5-4 | 潘普洛納 | 负 | 1 | 9 | |||||
西棒聯-SDH | 23-05-20 | 潘普洛納 | 7-2 | 巴塞羅那 | 胜 | 5 | 9 | |||||
西棒聯-SDH | 22-07-03 | 潘普洛納 | 12-5 | 巴塞羅那 | 胜 | 7 | 17 | |||||
西棒聯-SDH | 22-07-03 | 潘普洛納 | 5-3 | 巴塞羅那 | 胜 | 2 | 8 | |||||
西棒聯-SDH | 21-04-11 | 潘普洛納 | 4-3 | 巴塞羅那 | 胜 | 1 | 7 | |||||
西棒聯-SDH | 21-04-11 | 巴塞羅那 | 0-3 | 潘普洛納 | 胜 | -3 | 3 | |||||
两队近 7 场交锋,潘普洛納胜 5 场,胜率:71.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上資料僅供參考,更新於2024-05-25 16:01:09 Copyright© 2002-2025球探網棒球頻道 本站所提供壹切資訊僅供中國籃球彩票及央視比分競猜參考 |