![]() |
|||
简体名: | 德克萨斯州山猫 | ||
繁体名: | 德克萨斯州山猫 | ||
英文名: | TEXAS STATE BOBCATS | ||
所在城市: | 体育馆: | ||
成立时间: | 超级碗冠军: | 0 | |
官方网址: |
![]() |
|||
简体名: | 德克萨斯州山猫 | ||
繁体名: | 德克萨斯州山猫 | ||
英文名: | TEXAS STATE BOBCATS | ||
所在城市: | 体育馆: | ||
成立时间: | 超级碗冠军: | 0 | |
官方网址: |
球 队 赛 事 | ||||||
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 分析 | |
美足-NCAA | 2025-11-30 05:00 | 德克萨斯州山猫 | 南阿拉巴马美洲虎 | 析 | ||
美足-NCAA | 2025-11-23 05:00 | 德克萨斯州山猫 | 路易斯安娜门罗大学 | 析 | ||
美足-NCAA | 2025-11-16 05:00 | 南密苏里大学 | 德克萨斯州山猫 | 析 | ||
美足-NCAA | 2025-11-09 05:00 | 路易斯安那州 | 德克萨斯州山猫 | 析 | ||
美足-NCAA | 2025-10-29 05:00 | 德克萨斯州山猫 | 詹姆斯麦迪逊 | 析 | ||
美足-NCAA | 2025-10-19 04:00 | 马歇尔大学 | 德克萨斯州山猫 | 析 | ||
美足-NCAA | 2025-10-12 04:00 | 德克萨斯州山猫 | 特洛伊大学 | 析 | ||
美足-NCAA | 2025-10-05 04:00 | 阿肯色州立大学 | 德克萨斯州山猫 | 析 | ||
美足-NCAA | 2025-09-21 04:00 | 德克萨斯州山猫 | 尼科尔斯州立大学 | 析 | ||
美足-NCAA | 2025-09-14 04:00 | 亚里桑那州立大学 | 德克萨斯州山猫 | 析 | ||
美足-NCAA | 2025-09-07 04:00 | 德州圣安东尼奥大学 | 德克萨斯州山猫 | 析 | ||
美足-NCAA | 2025-08-31 04:00 | 德克萨斯州山猫 | 东密西根大学 | 析 | ||
美足-NCAA | 2025-01-04 05:00 | 德克萨斯州北部 | 推迟 | 德克萨斯州山猫 | 析 | |
美足-NCAA | 2025-01-04 05:00 | 德克萨斯州山猫 | 30-28 | 北德州大学 | 析 | |
美足-NCAA | 2024-11-30 04:30 | 南阿拉巴马美洲虎 | 38-45 | 德克萨斯州山猫 | 析 | |
美足-NCAA | 2024-11-24 08:00 | 德克萨斯州山猫 | 44-52 | 佐治亚州黑豹 | 析 | |
美足-NCAA | 2024-11-24 01:00 | 德克萨斯州山猫 | 推迟 | 佐治亚州黑豹 | 析 | |
美足-NCAA | 2024-11-17 08:00 | 德克萨斯州山猫 | 58-3 | 南密苏里大学 | 析 | |
美足-NCAA | 2024-11-10 01:00 | 路易斯安娜门罗大学 | 17-38 | 德克萨斯州山猫 | 析 | |
美足-NCAA | 2024-10-30 07:30 | 德克萨斯州山猫 | 17-23 | 路易斯安娜-拉法叶大学 | 析 | |
美足-NCAA | 2024-10-20 03:30 | 奥多明尼大学 | 24-14 | 德克萨斯州山猫 | 析 | |
美足-NCAA | 2024-10-13 07:00 | 德克萨斯州山猫 | 41-9 | 阿肯色州立大学 | 析 | |
美足-NCAA | 2024-10-04 07:00 | 特洛伊大学 | 17-38 | 德克萨斯州山猫 | 析 | |
美足-NCAA | 2024-09-29 03:00 | 山姆休斯頓州 | 40-39 | 德克萨斯州山猫 | 析 | |
美足-NCAA | 2024-09-13 07:30 | 德克萨斯州山猫 | 28-31 | 亚里桑那州立大学 | 析 | |
首页 上一页 1/3 下一页 尾页 |