![]() |
|||
簡體名: | 霍基U20 | ||
繁體名: | 霍基U20 | ||
英文名: | Hokki U20 | ||
所在城市: | 體育館: | ||
成立時間: | 史丹利杯: | 0 | |
官方網址: |
![]() |
|||
簡體名: | 霍基U20 | ||
繁體名: | 霍基U20 | ||
英文名: | Hokki U20 | ||
所在城市: | 體育館: | ||
成立時間: | 史丹利杯: | 0 | |
官方網址: |
球 隊 賽 事 | ||||||
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 分析 | |
友誼賽 | 2024-08-17 17:40 | 羅基U20 | 5-2 | 霍基U20 | 析 | |
友誼賽 | 2024-08-15 22:45 | 羅基U20 | 推遲 | 霍基U20 | 析 | |
友誼賽 | 2024-08-15 22:45 | 霍基U20 | 推遲 | 羅基U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-04-01 21:00 | 霍基U20 | 6-4 | 利基20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-03-25 20:00 | 圖圖U20 | 6-3 | 霍基U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-03-25 00:30 | K-雲塔亞U20 | 6-2 | 霍基U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-03-18 23:00 | 霍基U20 | 0-3 | 庫維U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-03-18 00:00 | 霍基U20 | 2-11 | 基科埃斯波U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-03-12 23:15 | 凱特拉U20 | 6-2 | 霍基U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-03-11 22:30 | 薩帕高U20 | 0-3 | 霍基U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-03-05 20:30 | 霍基U20 | 3-7 | 賽帕U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-03-04 19:15 | 霍基U20 | 5-1 | 庫維U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-02-25 19:00 | 賽帕U20 | 4-3 | 霍基U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-02-25 01:00 | 朱庫裏特U20 | 9-2 | 霍基U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-02-18 20:15 | 庫維U20 | 4-1 | 霍基U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-02-18 00:45 | 基科埃斯波U20B隊 | 9-4 | 霍基U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-02-04 22:45 | 霍基U20 | 4-6 | 凱特拉U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-02-03 19:00 | 霍基U20 | 2-8 | 圖圖U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-01-28 18:30 | 伊爾維斯U20 | 6-2 | 霍基U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-01-22 20:15 | 霍基U20 | 3-3(4-3 OT) | 基科埃斯波U20B隊 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-01-21 19:15 | 霍基U20 | 2-3 | 薩帕高U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-01-15 19:30 | 霍基U20 | 1-4 | 朱庫裏特U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-01-14 20:35 | 霍基U20 | 8-1 | 哈明U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2023-01-07 21:00 | 瓦桑運動U20 | 5-4 | 霍基U20 | 析 | |
芬兰冰-SMU20 | 2022-12-17 22:00 | 哈明U20 | 8-0 | 霍基U20 | 析 | |
首頁 上一頁 1/2 下一頁 尾頁 |