| 多米尼加棒联-LIDOM 取消 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿吉拉斯 | | | | | | | | | | | | | | 1.83 | 1.51.60 | 大8.500.83 | 析 欧 亚 |
| 东方雌蕊 | | | | | | | | | | | | | | 1.83 | 0.46 | 小8.500.83 | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 取消 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 多明尼西老虎 | | | | | | | | | | | | | | 1.77 | 1.51.40 | 大9.500.91 | 析 欧 亚 |
| 利昂埃斯科基多 | | | | | | | | | | | | | | 1.91 | 0.53 | 小9.500.77 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 卡德纳勒斯拉拉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 9 | 1 | 1.71 | 1.51.30 | 大9.500.83 | 析 欧 亚 |
| 马加利塔勇士 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 12 | 0 | 2.00 | 0.57 | 小9.500.83 | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 凯门斯 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | | 11 | 18 | 1 | | | | 析 |
| 蒙特里亚 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 2 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队