| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 莫奇独木舟 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.69 | 1.51.25 | 大9.500.83 | 析 欧 亚 |
| 奥布雷贡亚奎斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.05 | 0.61 | 小9.500.83 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 棉花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2.15 | 0.74 | 大7.500.83 | 析 欧 亚 |
| 托马泰罗斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1.65 | 1.50.95 | 小7.500.83 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 墨尔本 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 7 | 12 | 0 | 1.45 | 1.50.87 | 大8.500.70 | 析 欧 亚 |
| 布里斯班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 0 | 2.65 | 0.87 | 小8.501.10 | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队