| 加勒比海系列赛-CS 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 赫莫西罗 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 5 | 7 | 0 | | | | 析 |
| 库拉索太阳 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 6 | 10 | 0 | | | | |
| |
| 加勒比海系列赛-CS 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 多明尼西老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | | | 析 |
| 瓜拉提鲨鱼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 0 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 珀斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2.10 | 0.71 | 大8.500.91 | 析 欧 亚 |
| 阿德莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1.67 | 1.51.00 | 小8.500.77 | |
| |
| 加勒比海系列赛-CS 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 库拉索太阳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 联邦奇里基 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 7 | 10 | 0 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队