| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿尔特米萨 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | | 12 | 12 | 0 | | | | 析 |
| 古巴圣地亚哥 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 6 | 11 | 3 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 莫奇独木舟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | 0 | 4 | 0 | 1.80 | 1.51.45 | 大5.500.71 | 析 欧 亚 |
| 棉花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | 4 | 5 | 0 | 1.87 | 0.53 | 小5.501.00 | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿吉拉斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 4 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 利昂埃斯科基多 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 11 | 0 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 多明尼西老虎 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 9 | 1 | 1.91 | 0.65 | 大8.501.00 | 析 欧 亚 |
| 东方雌蕊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 5 | 5 | 1 | 1.77 | 1.51.15 | 小8.500.71 | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方之旅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | X | | 9 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 慈宝巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 2 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方雌蕊 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 东方之旅 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 因度斯地阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 2 | | | | 析 |
| 圣斯皮里图斯 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 10 | 13 | 0 | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马坦萨斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 拉斯图纳斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 莫奇独木舟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 3 | 1 | 1.67 | 1.51.50 | 大5.500.71 | 析 欧 亚 |
| 棉花 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 | 5 | 0 | 2.10 | 0.50 | 小5.501.00 | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队