![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
24-08-30 | 美网 | 硬地 | 第二轮 | 索非亚凯文 | 6 | 3 | 0 | 分差:4 | -5.5 | 输 | 19.5 | 大 | |||
皮古拉 | 7 | 6 | 2 | 总分:22 | |||||||||||
21-06-05 | 法网 | 红土 | 第三轮 | 索非亚凯文 | 4 | 6 | 6 | 2 | 分差:-5 | 1.5 | 输 | 21.5 | 大 | ||
皮古拉 | 6 | 1 | 4 | 1 | 总分:27 | ||||||||||
21-02-03 | 墨尔本公开赛 | 硬地 | 第三轮 | 皮古拉 | 7 | 5 | 2 | 1 | 分差:-4 | -3.5 | 输 | 20.5 | 大 | ||
索非亚凯文 | 5 | 7 | 6 | 2 | 总分:32 | ||||||||||
18-09-16 | 魁北克挑战 | 硬地 | 四强 | 索非亚凯文 | 6 | 2 | 4 | 1 | 分差:4 | ||||||
皮古拉 | 4 | 6 | 6 | 2 | 总分:28 | ||||||||||
两队近 4 场交锋,皮古拉胜 2 场,胜率:50%,赢盘率:0% 大球率为:100% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-04-06 23:00:06 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |