![]() |
|
![]() |
|
|
时间 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 总计 | 盘口 | 盘路 | 总分 | 盘路 |
25-03-23 | 迈阿密公开赛 | 硬地 | 第二轮 | J.汤普森 | 7 | 7 | 2 | 分差:2 | |||||||
G.M.佩里卡德 | 6 | 6 | 0 | 总分:26 | |||||||||||
24-08-02 | 雷格梅森赛 | 硬地 | 第三轮 | G.M.佩里卡德 | 5 | 4 | 0 | 分差:4 | -0.5 | 赢 | 25.5 | 小 | |||
J.汤普森 | 7 | 6 | 2 | 总分:22 | |||||||||||
23-06-13 | 利贝马公开赛 | 草地 | 第一轮 | J.汤普森 | 6 | 7 | 2 | 分差:3 | 3.5 | 输 | 22.5 | 大 | |||
G.M.佩里卡德 | 4 | 6 | 0 | 总分:23 | |||||||||||
两队近 3 场交锋,J.汤普森胜 3 场,胜率:100%,赢盘率:50% 大球率为:50% |
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-04-06 23:00:00 Copyright© 2002-2019球探体育网球频道 |