![]() |
|
![]() |
|
|
時間 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 總計 | 盤口 | 盤路 | 總分 | 盤路 |
25-01-16 | 澳網 | 硬地 | 第二輪 | 普丁塞瓦 | 6 | 6 | 2 | 分差:-9 | 4.5 | 輸 | 21.5 | 小 | |||
張帥 | 2 | 1 | 0 | 总分:15 | |||||||||||
24-10-08 | 武漢公開賽 | 硬地 | 第一輪 | 普丁塞瓦 | 6 | 6 | 2 | 分差:-4 | 4.5 | 贏 | 20.5 | 小 | |||
張帥 | 4 | 4 | 0 | 总分:20 | |||||||||||
21-09-21 | 硬地 | 第一輪 | 張帥 | 7 | 6 | 4 | 1 | 分差:-1 | |||||||
普丁塞瓦 | 5 | 7 | 6 | 2 | 总分:35 | ||||||||||
21-08-17 | 西南財團賽 | 硬地 | 第一輪 | 普丁塞瓦 | 6 | 6 | 2 | 分差:-10 | 1.5 | 輸 | 21.5 | 小 | |||
張帥 | 2 | 0 | 0 | 总分:14 | |||||||||||
20-08-24 | 西南財團賽 | 硬地 | 第一輪 | 普丁塞瓦 | 6 | 6 | 2 | 分差:-5 | |||||||
張帥 | 4 | 3 | 0 | 总分:19 | |||||||||||
两队近 5 场交锋,張帥胜 0 场,胜率:0%,赢盘率:33.3% 大球率为:0% |
|
|
以上資料僅供參考,更新於2025-04-02 23:00:02 Copyright© 2002-2019球探體育網球頻道 |