![]() |
|
![]() |
|
|
時間 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 總計 | 盤口 | 盤路 | 總分 | 盤路 |
23-10-11 | 硬地 | 第二輪 | 鄭欽文 | 7 | 6 | 2 | 分差:4 | -2.5 | 贏 | 21.5 | 大 | ||||
M.沙卡瑞 | 6 | 3 | 0 | 总分:22 | |||||||||||
23-02-14 | 卡塔爾賽 | 硬地 | 第一輪 | M.沙卡瑞 | 6 | 3 | 6 | 2 | 分差:-4 | -0.5 | 輸 | 22.5 | 大 | ||
鄭欽文 | 2 | 6 | 3 | 1 | 总分:26 | ||||||||||
22-01-19 | 澳網 | 硬地 | 第二輪 | 鄭欽文 | 1 | 4 | 0 | 分差:-7 | -4.5 | 輸 | 20.5 | 小 | |||
M.沙卡瑞 | 6 | 6 | 2 | 总分:17 | |||||||||||
两队近 3 场交锋,鄭欽文胜 1 场,胜率:33.3%,赢盘率:33.3% 大球率为:66.7% |
|
|
以上資料僅供參考,更新於2025-04-03 05:00:01 Copyright© 2002-2019球探體育網球頻道 |