![]() |
|
![]() |
|
|
時間 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 總計 | 盤口 | 盤路 | 總分 | 盤路 |
22-01-10 | 硬地 | 第一輪 | M.凱瑟 | 6 | 6 | 2 | 分差:6 | ||||||||
斯維圖麗娜 | 2 | 4 | 0 | 总分:18 | |||||||||||
19-09-02 | 美網 | 硬地 | 第四輪 | 斯維圖麗娜 | 7 | 6 | 2 | 分差:-4 | |||||||
M.凱瑟 | 5 | 4 | 0 | 总分:22 | |||||||||||
17-09-05 | 美網 | 硬地 | 第四輪 | 斯維圖麗娜 | 6 | 6 | 4 | 1 | 分差:-2 | ||||||
M.凱瑟 | 7 | 1 | 6 | 2 | 总分:30 | ||||||||||
两队近 3 场交锋,M.凱瑟胜 2 场,胜率:66.7% |
|
|
以上資料僅供參考,更新於2025-01-22 07:30:00 Copyright© 2002-2019球探體育網球頻道 |