![]() |
|
![]() |
|
|
時間 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 總計 | 盤口 | 盤路 | 總分 | 盤路 |
20-10-26 | 奧地利銀行 | 硬地 | 第一輪 | 克力克 | 6 | 6 | 2 | 分差:-4 | |||||||
弗裏茨 | 4 | 4 | 0 | 总分:20 | |||||||||||
19-06-12 | 利貝馬公開賽 | 草地 | 第二輪 | 弗裏茨 | 6 | 3 | 3 | 1 | 分差:-4 | ||||||
克力克 | 4 | 6 | 6 | 2 | 总分:28 | ||||||||||
18-03-15 | 巴黎公開賽 | 硬地 | 第四輪 | 弗裏茨 | 2 | 7 | 4 | 1 | 分差:-5 | ||||||
克力克 | 6 | 6 | 6 | 2 | 总分:31 | ||||||||||
16-05-24 | 红土 | 第一輪 | 克力克 | 6 | 6 | 6 | 3 | 分差:-11 | |||||||
弗裏茨 | 3 | 1 | 3 | 0 | 总分:25 | ||||||||||
两队近 4 场交锋,弗裏茨胜 0 场,胜率:0% |
|
|
以上資料僅供參考,更新於2024-12-31 09:00:00 Copyright© 2002-2019球探體育網球頻道 |