|
|
|
時間 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 球員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局分 | 總計 | 盤口 | 盤路 | 總分 | 盤路 |
23-10-06 | 上海大師賽 | 硬地 | 第二輪 | F.奧格 | 6 | 6 | 3 | 1 | 分差:-2 | 2.5 | 輸 | 23.5 | 大 | ||
馬頓·富切維奇 | 7 | 4 | 6 | 2 | 总分:32 | ||||||||||
21-08-17 | 西南財團賽 | 硬地 | 第一輪 | 馬頓·富切維奇 | 6 | 3 | 0 | 分差:4 | -2.5 | 贏 | 22.5 | 小 | |||
F.奧格 | 7 | 6 | 2 | 总分:22 | |||||||||||
19-03-23 | 邁阿密公開賽 | 硬地 | 第二輪 | F.奧格 | 6 | 4 | 6 | 2 | 分差:6 | ||||||
馬頓·富切維奇 | 4 | 6 | 0 | 1 | 总分:26 | ||||||||||
18-10-22 | 奧地利銀行 | 硬地 | 第一輪 | 馬頓·富切維奇 | 1 | 6 | 7 | 2 | 分差:-3 | ||||||
F.奧格 | 6 | 0 | 5 | 1 | 总分:25 | ||||||||||
两队近 4 场交锋,F.奧格胜 2 场,胜率:50%,赢盘率:50% 大球率为:50% |
|
|
以上資料僅供參考,更新於2024-10-16 23:01:11 Copyright© 2002-2019球探網網球頻道 |