![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
瑞典甲-ALL | 25-04-06 | AIK | 3-3(3-4 OT) | 卡尔斯库加 | 负 | 0 | 1.5 | 输 | 6 | 5.5 | 大 | |
瑞典甲-ALL | 25-04-04 | 卡尔斯库加 | 4-6 | AIK | 胜 | -2 | 1.5 | 赢 | 10 | 5.5 | 大 | |
瑞典甲-ALL | 25-04-02 | 卡尔斯库加 | 2-1 | AIK | 负 | 1 | 1.5 | 赢 | 3 | 5.5 | 小 | |
瑞典甲-ALL | 25-02-22 | 卡尔斯库加 | 1-2 | AIK | 胜 | -1 | 1.5 | 赢 | 3 | 5.5 | 小 | |
瑞典甲-ALL | 24-12-19 | AIK | 5-1 | 卡尔斯库加 | 胜 | 4 | -1.5 | 赢 | 6 | 5.5 | 大 | |
瑞典甲-ALL | 24-11-28 | AIK | 0-1 | 卡尔斯库加 | 负 | -1 | -1.5 | 赢 | 1 | 5.5 | 小 | |
瑞典甲-ALL | 24-10-19 | 卡尔斯库加 | 4-1 | AIK | 负 | 3 | 1.5 | 输 | 5 | 5.5 | 小 | |
瑞典甲-ALL | 24-02-22 | 卡尔斯库加 | 5-2 | AIK | 负 | 3 | 1.5 | 输 | 7 | 5.5 | 大 | |
瑞典甲-ALL | 24-01-28 | AIK | 3-0 | 卡尔斯库加 | 胜 | 3 | 1.5 | 赢 | 3 | 5.5 | 小 | |
瑞典甲-ALL | 23-12-14 | 卡尔斯库加 | 3-4 | AIK | 胜 | -1 | -1.5 | 输 | 7 | 5.5 | 大 | |
两队近 10 场交锋,AIK胜 5 场,胜率:50%,赢盘率:60% 大球率为:50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-04-07 23:00:05 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |