|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
美冰联-SPHL | 25-04-05 | 埃文斯维尔霹雳 | 4-4(4-5 SO) | 伯明翰公牛 | 负 | 0 | 8 | |||||
美冰联-SPHL | 25-01-12 | 伯明翰公牛 | 2-3 | 埃文斯维尔霹雳 | 胜 | -1 | 5 | |||||
美冰联-SPHL | 24-12-15 | 埃文斯维尔霹雳 | 4-2 | 伯明翰公牛 | 胜 | 2 | 6 | |||||
美冰联-SPHL | 24-12-07 | 伯明翰公牛 | 3-2 | 埃文斯维尔霹雳 | 负 | 1 | 5 | |||||
美冰联-SPHL | 24-10-26 | 伯明翰公牛 | 4-1 | 埃文斯维尔霹雳 | 负 | 3 | 5 | |||||
美冰联-SPHL | 24-04-14 | 伯明翰公牛 | 3-3(3-4 OT) | 埃文斯维尔霹雳 | 胜 | 0 | 6 | |||||
美冰联-SPHL | 24-04-12 | 埃文斯维尔霹雳 | 1-1(2-1 OT) | 伯明翰公牛 | 胜 | 0 | 2 | |||||
美冰联-SPHL | 24-04-11 | 伯明翰公牛 | 5-4 | 埃文斯维尔霹雳 | 负 | 1 | 9 | |||||
美冰联-SPHL | 24-04-07 | 埃文斯维尔霹雳 | 2-2(2-3 SO) | 伯明翰公牛 | 负 | 0 | 4 | |||||
美冰联-SPHL | 24-04-06 | 埃文斯维尔霹雳 | 3-5 | 伯明翰公牛 | 负 | -2 | 8 | |||||
两队近 10 场交锋,埃文斯维尔霹雳胜 4 场,胜率:40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-04-06 07:30:06 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |