![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
瑞典甲-ALL | 21-02-25 | 莫度 | 7-6(7-7 OT) | 摩拿队 | 负 | 1 | 1.5 | 赢 | 13 | 5.5 | 大 | |
瑞典甲-ALL | 21-02-04 | 莫度 | 1-3 | 摩拿队 | 胜 | -2 | 1.5 | 赢 | 4 | 5.5 | 小 | |
瑞典甲-ALL | 20-02-01 | 摩拿队 | 5-4 | 莫度 | 胜 | 1 | 9 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-12-12 | 莫度 | 4-3 | 摩拿队 | 负 | 1 | 7 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-11-02 | 摩拿队 | 1-5 | 莫度 | 负 | -4 | 6 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-09-26 | 莫度 | 7-1 | 摩拿队 | 负 | 6 | 8 | |||||
瑞典甲-ALL | 17-02-28 | 摩拿队 | 4-4(4-5 SO) | 莫度 | 负 | 0 | 8 | |||||
瑞典甲-ALL | 17-01-21 | 莫度 | 2-3 | 摩拿队 | 胜 | -1 | 5 | |||||
瑞典甲-ALL | 16-12-03 | 摩拿队 | 2-5 | 莫度 | 负 | -3 | 7 | |||||
瑞典甲-ALL | 16-10-19 | 莫度 | 1-3 | 摩拿队 | 胜 | -2 | 4 | |||||
两队近 10 场交锋,摩拿队胜 4 场,胜率:40%,赢盘率:100% 大球率为:50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2021-03-02 10:33:14 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |