![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
美职棒-MLB | 25-04-04 | 明尼苏达双城 | 2-5 | 休士顿太空人 | 负 | -3 | 7 | |||||
美职棒-MLB | 24-07-08 | 明尼苏达双城 | 3-2 | 休士顿太空人 | 胜 | 1 | 1 | 走 | 5 | 9 | 小 | |
美职棒-MLB | 24-07-07 | 明尼苏达双城 | 9-3 | 休士顿太空人 | 胜 | 6 | -1.5 | 赢 | 12 | 7.5 | 大 | |
美职棒-MLB | 24-07-06 | 明尼苏达双城 | 12-13 | 休士顿太空人 | 负 | -1 | 1 | 输 | 25 | 8 | 大 | |
美职棒-MLB | 24-06-03 | 休士顿太空人 | 3-4 | 明尼苏达双城 | 胜 | -1 | 1.5 | 赢 | 7 | 8.5 | 小 | |
美职棒-MLB | 24-06-02 | 休士顿太空人 | 5-2 | 明尼苏达双城 | 负 | 3 | -1.5 | 输 | 7 | 7.5 | 小 | |
美职棒-MLB | 24-06-01 | 休士顿太空人 | 1-6 | 明尼苏达双城 | 胜 | -5 | -1.5 | 赢 | 7 | 7.5 | 小 | |
美职棒-MLB | 23-10-12 | 明尼苏达双城 | 2-3 | 休士顿太空人 | 负 | -1 | 1.5 | 输 | 5 | 8.5 | 小 | |
美职棒-MLB | 23-10-11 | 明尼苏达双城 | 1-9 | 休士顿太空人 | 负 | -8 | 1.5 | 输 | 10 | 8.5 | 大 | |
美职棒-MLB | 23-10-09 | 休士顿太空人 | 2-6 | 明尼苏达双城 | 胜 | -4 | -3.5 | 赢 | 8 | 7.5 | 大 | |
两队近 10 场交锋,明尼苏达双城胜 5 场,胜率:50%,赢盘率:44.4% 大球率为:44.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-04-05 23:00:24 Copyright© 2002-2025球探体育棒球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |