![]() |
|
![]() |
近場 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
澳職棒-ABL | 24-12-05 | 墨爾本 | 10-2 | 珀斯 | 胜 | 8 | -1.5 | 赢 | 12 | 7.5 | 大 | |
澳職棒-ABL | 24-01-14 | 珀斯 | 8-9 | 墨爾本 | 胜 | -1 | 1.5 | 赢 | 17 | 8.5 | 大 | |
澳職棒-ABL | 24-01-13 | 珀斯 | 7-10 | 墨爾本 | 胜 | -3 | 17 | |||||
澳職棒-ABL | 24-01-13 | 珀斯 | 9-2 | 墨爾本 | 负 | 7 | 1.5 | 输 | 11 | 6.5 | 大 | |
澳職棒-ABL | 24-01-12 | 珀斯 | 6-1 | 墨爾本 | 负 | 5 | 1.5 | 输 | 7 | 8.5 | 小 | |
澳職棒-ABL | 23-11-19 | 墨爾本 | 7-4 | 珀斯 | 胜 | 3 | -1.5 | 赢 | 11 | 9.5 | 大 | |
澳職棒-ABL | 23-11-18 | 墨爾本 | 6-0 | 珀斯 | 胜 | 6 | 6 | |||||
澳職棒-ABL | 23-11-18 | 墨爾本 | 1-6 | 珀斯 | 负 | -5 | 0 | 输 | 7 | 0.5 | 大 | |
澳職棒-ABL | 23-11-17 | 墨爾本 | 0-4 | 珀斯 | 负 | -4 | 1.5 | 输 | 4 | 8.5 | 小 | |
澳職棒-ABL | 23-01-22 | 珀斯 | 9-4 | 墨爾本 | 负 | 5 | 1.5 | 输 | 13 | 9.5 | 大 | |
两队近 10 场交锋,墨爾本胜 5 场,胜率:50%,赢盘率:37.5% 大球率为:75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上資料僅供參考,更新於2024-12-06 12:01:00 Copyright© 2002-2025球探網棒球頻道 本站所提供壹切資訊僅供中國籃球彩票及央視比分競猜參考 |